標準便攜式推拉力計50Kn 60Kn 65Kn 75Kn :本司標準便攜式推拉力計國產(chǎn)品規(guī)格齊,有用戶可在0-500KN的范圍內(nèi)任意選擇相應規(guī)格的標準便攜式指針測力計。 本廠家生產(chǎn)的標準便攜式推拉力計是一種高精度小型標準便攜式拉力、壓力測試儀器,該標準便攜式推拉力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗、材料強度測試等。
標準便攜式推拉力計50Kn 60Kn 65Kn 75Kn
本司標準便攜式推拉力計產(chǎn)品規(guī)格齊,有用戶可在0-500KN的范圍內(nèi)任意選擇相應規(guī)格的標準便攜式指針測力計。 本廠家生產(chǎn)的標準便攜式推拉力計是一種高精度小型標準便攜式拉力、壓力測試儀器,該標準便攜式推拉力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗、材料強度測試等。
標準便攜式推拉力計圖片
標準便攜式推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型標準便攜式推拉力計圖片
微型標準便攜式推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型標準便攜式推拉力計圖片
S型標準便攜式推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型標準便攜式推拉力計圖片
柱型標準便攜式推拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻標準便攜式推拉力計圖片
輪輻標準便攜式推拉力計(內(nèi)螺紋)
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
法蘭標準便攜式推拉力計圖片
板環(huán)標準便攜式推拉力計圖片
板環(huán)標準便攜式推拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
多通道標準便攜式推拉力計
標準便攜式推拉力計特點:
1. 高精度高分辨率。
2. 6位大屏幕顯示。
3。背光功能。
4.LCD液晶顯示屏翻轉功能。
5.自動關機時間設置功能。
6.電池容量顯示功能。
7.六種測試模式、三種顯示方式可供選擇——大程度提高測試效率。 N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算,重力加速度設置功能——用戶可自行輸入使用地的重力加速度準確值。使測試及單位換算更為準確。
8.峰值保持功能。保持峰值顯示直手動清零。
9.數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存896個測試值。
10.數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦做各種分析。
11.可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。
12.綠色環(huán)保,10分鐘無操作自動關機。
13.自動峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動解除。
14.高質(zhì)量充電電源。充電電壓從100V 240V可用,可適應內(nèi)、外大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過載保護功能。
15.*的開關接點通斷力測試功能,使開關通斷力測試更準確。
16.2套安裝尺寸,適應內(nèi)外多種測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用。
恒剛服務精神:
恒剛服務精神是為客戶爭取每一分每一秒利益與價值,不浪費客戶一分一秒的時間,堅持以:時間是錢,浪費等于,爭取在較少的時間內(nèi)做出有用的事,讓您得到更多更有用的收獲。
想要獲得收獲,需先付出努力,只有付出才能收獲,世上沒有免費的午餐,你的付出,將得到你滿意的回報。
購買此產(chǎn)品的人,還購買了: 帶數(shù)據(jù)輸出拉力表 手搖螺桿測試臺 電動拉力單柱測試平臺 手壓式推拉力計測試架
購買此產(chǎn)品的人,還查看了:裝配的扭矩扳手 帶測試功能的數(shù)顯扭矩扳手 帶開關量輸出的扭矩扳手 安裝用的扭矩扳手
標準便攜式推拉力計50Kn 60Kn 65Kn 75Kn